디지털 방식으로 인쇄 PVC 코드 배너를 위한 까만 뒤 입히는 기치 옥외 물자
제조업체 양면 적층 전면 조명 및 백라이트 코팅 PVC 플렉스 배너 특징: 1, 용제 디지털 인쇄 및 배너 기판으로 우수하며 적층 또는 칼 코팅이 가능합니다. 2, 널리
기본정보
모델 번호. | XYBL019-4 |
무게 | 800GSM |
색상 | 모든 색상 |
운송 패키지 | 크래프트 지 또는 단단한 종이 튜브 |
사양 | 1.02-5.10M |
등록 상표 | 샹위 |
기원 | 저장성 |
생산 능력 | 달 당 50000 평방 미터 |
제품 설명
상품 유형 | 플렉스 배너(핫 라미네이션 및 코팅):차단/전면 조명 | |||||||
안건 | XYBL019 | XYBL020 | XYBL021 | XYBL022 | XYBL023 | XYBL024 | 단위 | |
베이스 원단 | 500*500D | 1000*1000D | 300*500D | 1000*1000D | 1000*1000D | 500*500D | 데니어 | |
무게 | 440 | 510 | 440 | 800 | 610 | 510 | g/m² | |
스레드 | 9*9 | 9*9 | 18*12 | 20*20 | 9*9 | 28*28 | 스레드/인치 | |
인장강도 | 엘 | ≥1400 | ≥1600 | ≥500 | ≥2800 | ≥1800 | ≥400 | N/5cm |
여 | ≥1300 | ≥1400 | ≥400 | ≥2600 | ≥1400 | ≥200 | N/5cm | |
인열강도 | 엘 | ≥270 | ≥270 | ≥180 | ≥400 | ≥230 | ≥160 | N/5cm |
여 | ≥230 | ≥230 | ≥170 | ≥350 | ≥140 | ≥120 | N/5cm | |
박리강도 | ≥70 | ≥100 | ≥30 | ≥100 | ≥100 | ≥30 | N/5cm | |
너비 | 1.02-5.10 | 중 | ||||||
색상 견뢰도 | ≥7-8 | 등급 | ||||||
해당되는 | -30-70 | °C | ||||||
난연성 특성 | ||||||||
저희에게 보내기